প্রস্তাবিত খসড়া বাজেট
৮ নং কান্দিগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
ইউনিয়ন : ৮ নং কান্দিগাঁও, উপজেলা-সিলেট সদর,জিলা-সিলেট।
(অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪ ইং)
ক্রমিক নং | প্রাপ্তি আয় | আগামী বৎসরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | চলতি বৎসরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | পূববর্তী বৎসরের বাজেট ২০১১-২০১২ |
০১ | কর | ৮২,০০০/= | ৪২,০০০/= | ৪২,০০০/= |
০২ | ভিটার উপর ট্যাক্স | ৪,৭৪,৮৯০/= | ২,৩৭,৪৪৫/= | ২,৩৭,৪৪৫/= |
০৩ | স্থানীয় কোন এলাকার ক্রয় অথবা বিক্রয়ের জন্য আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর ট্যাক্স | ৩০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ২১,০০০/= |
০৪ | স্থানীয় কোন এলাকা হইতে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের উপর ট্যাক্স | ৩৫,০০০/= | ২৫,০০০/= | ২২,০০০/= |
০৫ | পেশা,বাণিজ্য ও বৃত্তির উপর ট্যাক্স | ২,০০,০০০/= | ১,৬০,০০০/= | ১,৫৭,০০০/= |
০৬ | জন্ম,বাণিজ্য ও ভোজ অনুষ্টানের উপর ট্যাক্স | ২৫,০০০/= | ২৫,০০০/= | ২২,০০০/= |
০৭ | সিনেমা,পাঠক ও মঞ্চ অনুষ্টানের উপর ট্যাক্স | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | ১০,০০০/= |
০৮ | পশুর ক্রয় ও পশুর জবেহ করার উপর ট্যাক্স | ১৫,০০০/= | ২০,০০০/= | ২৫,০০০/= |
০৯ | গাড়ী,বাই-সাইকলও সকল প্রকার যান বাহনের উপর ট্যাক্স(হস্ত চলিত) | ১,৩৫,০০০/= | ১,৩৫,০০০/= | ১,৩৫,০০০/= |
১০ | গ্রাম পুলিশ পারিশ্রমিক দেয়ার উপর ট্যাক্স | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ১,২০,০০০/= |
১১ | মেলা,কৃষি,শিল্প,প্রদর্শনী টুর্নামেন্ট ও অন্যান্যদের উপর ট্যাক্স | ১৫,০০০/= | ২০,০০০/= | ১৮,০০০/= |
১২ | বাজারের জন্য ফি | ২৫,০০০/= | ২৫,০০০/= | ২২,০০০/= |
১৩ | ইউ/পি কতৃক মঞ্জুরীকৃত রিক্সার ড্রাইভিং লাইসেন্স | ২০,০০০/= | ২০,০০০/= | ৩০,০০০/= |
১৪ | জাবেদা নকলের জন্য ফি | ১৫,০০০/= | ১০,০০০/= | ৭,০০০/= |
১৫ | রাস্তা কাটার ফি | ২০,০০০/= | ১৫,০০০/= | ১০,০০০/= |
১৬ | খেয়াঘাট | ৮০,০০০/= | ৮০,০০০/= | ৭০,০০০/= |
১৭ | মোবাইল টাওয়ারের উপর ট্যাক্স | ৪০,০০০/= | ৪০,০০০/= | ৩০,০০০/= |
১৮ | ডিস লাইনের উপর ট্যাক্স | ২৫,০০০/= | ২৫,০০০/= | ২০,০০০/= |
১৯ | অন্যান্য | ১,১০,০০০/= | ২৫,০০০/= | ২০,০০০/= |
সংস্থাপন | ||||
২০ | সম্মানী ভাতা | ১,১৩,০০০/= | ১,১৩,০০০/= | ১,১৩,০০০/= |
২১ | সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন ভাতা | ৪,৩১,৪৭০/= | ৪,৩১,৪৭০/= | ৪,৩১,৪৭০/= |
আন্যান্য উন্নয়ন | ||||
২২ | এল.জি.এস.পি বিশ্ব ব্যাংক থেকে বরাদ্দ | ২৫,০০,০০০/= | ১৮,০০,০০০/= | ১৮,০০,০০০/= |
২৩ | স্থাবর সম্পত্তির কর১% | ১৫,০০,০০০/= | ১২,০০,০০০/= | ১০,০০,০০০/= |
২৪ | এ.ডি.পি বরাদ্দ | ১২,০০,০০০/= | ১১,০০,০০০/= | ১০,০০,০০০/= |
| মোট আয় | ৭২,৪৬,৩৬০/= |
|
|
| মোট ব্যয় | ৭২,৪০,৬৭০/= |
|
|
| উদ্ধ্যৃত্ত | ৫,৬৯০/= |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস